Linotype Machine First Shipment Serial Number Notes
Model 1 August 1, 1892 579 August 1, 1892, and consecutively to No. 6524, February 1902
Model 2 February 1, 1903 1 February 1903, and consecutively to No. 850 March 1906, after which they were not numbered in a class by themselves
Model 3 February 1, 1902 6525 February 1902. The first lot ran from 6525 to 6530; second lot from 6611 to 6616; next lot from 6917 to 6941; and were made standard beginning with 6994
Model K February 4, 1913 1 Consecutively to No. 3321 -- The Serial Numbers of this model shipped the first of each year are: 1913 No. 1, 1914 No. 477, 1915 No. 1085, 1916 No. 1437, 1917 No. 1703, 1918 No. 1766, 1919 No. 1772, 1920 No. 1835, 1921 No. 1978, 1922 No. 2754, 1923 No. 2921, 1924 No. 3056, 1925 No. 3301, 1926 No. 3321
Model L June 8, 1917 2005 Consecutively to No. 3339
Model 4 (high base) November 1, 1906 10501
Model 4 (low base) January 1, 1909 12567
Model 5 (high base) February 1, 1906 9851
Model 5 (low base) December 1, 1908 12708
Model 5E October 10, 1939 53936
Model 5F September 7, 1945 56985
Model 5F (High Speed Features) September 30, 1958 68530
Model 6 (high base) June 1, 1908 11895
Model 6 (low base) January 1, 1909 12454
Model 7 (high base) October 1907 11606
Model 7 (low base) January 1, 1909 12563
Model 8 (low base) June 1, 1911 15311
Model 8A April 21, 1922 31117
Model 8 (new style base) November 1, 1927 43966
Model 8B December 28, 1929 46630
Model 8B--4 Mag. December 18, 1935 50179
Model 8BB May 6, 1936 50572
Model 8C March 15, 1932 48453
Model 8CC July 15, 1936 50789
Model 8D February 24, 1936 50370
Model 8E October 27, 1939 53894
Model 9 (low base) May 1, 1911 15001
Model 10 (low base) June l911 15302
Model 11 (low base) August 1, 1911 15486
Model 12 December 1, 1912 16349
Model 14 July 1, 1914 18891
Model 14A April 28, 1922 30897
Model 14 (new style base) December 1, 1927 43750
Model 14SK May 24, 1923 33590
Model 14B1 January 28, 1930 46706
Model 14B3 January 27, 1930 46717
Model 14BB3 May 7, 1936 50566
Model 14C1 March 15, 1932 48454
Model 14C3 March 28, 1932 48462
Model 14CC3 July 1, 1936 50746
Model 14D3 January 25, 1935 49724
Model 14E3 November 10, 1939 53898
Model 15 October 6, 1913 17235
Model 16 August 13, 1916 20101
Model 17 September 17, 1916 20102
Model 18 June 5, 1916 20111
Model 19 June 13, 1916 20112
Model 20 September 11, 1918 23999
Model 21 April 11, 1921 27457
Model 21A August 18, 1922 31938
Model 21B March 25, 1930 46901
Model 22 November 29, 1920 27410
Model 22A October 24, 1922 32314
Model 22SK August 15, 1923 34521
Model 22B3 April 15, 1930 47040
Model 24 March 13, 1921 27186
Model 25 April 1, 1924 36241
Model 25 (new style) June 1, 1927 43099
Model 25 (new style base) June 23, 1927 43099
Model 25B January 20, 1930 46636
Model 25B (Blue Streak) June 15, 1936 50599
Model 25C July 26, 1933 48734
Model 25E November 1, 1940 54617
Model 26 April 1, 1924 36242
Model 26 (new style) May 1, 1927 43121
Model 26 (new style base) May 17, 1927 43121
Model 26B January 30, 1930 46726
Model 26B (Blue Streak) May 5, 1936 50547
Model 26C August 9, 1932 48541
Model 26C (Blue Streak) May 7, 1936 50549
Model 26E October 29, 1940 54543
Model 27 September 23, 1935 49999
Model 27 (Blue Streak) June 20, 1936 50664
Model 28-3 May 16, 1935 49864
Model 28-3 (Blue Streak) May 7, 1936 50548
Model 29-2-90 April 21, 1937 51655
Model 29-4-90 January 11, 1937 51293
Model 29-4-72 February 23, 1937 51436
Model 29-4-72/90 February 18, 1937 51458
Model 29-4-90 (cannon relocated) June 24, 1949 61942
Model 29 (Hand Shift-Electromatic Safety) Feb. 14, 1951 64380
Model 30-2-90 April 1, 1937 51570
Model 30-2-72/90 March 29, 1937 51568
Model 30-4-90 December 21, 1936 51244
Model 30-4-72/90 (Aux. Keyboard) August 27, 1946 57276
Model 30-4-90 (2 aux.) April 2, 1937 51578
Model 30-4-90 aux keyboard) December 18, 1946 57404
Model 30-4-72 June 10, 1937 51757
Model 30-4-72/90 March 15, 1937 51466
Model 30-4-90 (cannon relocated) July 2, 1949 61945
Model 30 (Hand Shift-Electromatic Safety) March 26, 1951 64358
Model 31-4-90 December 8, 1937 52397
Model 31-4-72/90 March 15, 1938 52652
Model 31-4-72 January 31, 1938 52501
Model 31 (cannon relocated) February 14, 1949 61448
Model 31 (High Speed Features) March 6, 1957 67851
Model 32-4-90 January 28, 1938 52451
Model 32-4-90 aux. keyboard) November 30, 1945 57211
Model 32-4-72/90 March 10, 1938 52479
Model 32 (cannon relocated) March 2, 1949 61469
Model 33-4-72 November 9, 1938 53034
Model 33-4-72/90 April 12, 1940 54089
Model 33-4-90 March 24, 1947 57117
Model 33 (Electromatic Safety cannon relocated) April 27, 1951 64322
Model 34-4-72/90 (1 aux.) July 11, 1940 54066
Model 34-4-90 aux. keyboard) February 27, 1948 58686
Model 34-4-72 April 30, 1948 59124
Model 34(Hand Shift-Electromatic Safety cannon relocated) Nov. 13, 1951 64671
Model 35-4-72/90 September 22, 1941 55046
Model 35-4-90 October 24, 1944 56352
Model 35(Hand Shift-Electromatic Safety cannon relocated) Feb. 23, 1951 64418
Model 36-2-72/90 (aux keyboard) December 1, 1941 54853
Model 36-4-90 (aux. keyboard) February 10,1945 56353
36 (Hand Shift-Electromatic Safety, cannon relocated) Aug. 9, 1951 64585
Comet December 20, 1950 100
Comet (Mat Glide System) August 19, 1959 2895
Elektron November 23, 1962 70298
Elektron II March 15, 1963 70520
Elektron Mixer September 11, 1963 70697
Elektron (Auto-Controlled) December 27, 1965 72084
Elegtron Mixer (Auto-Controlled) June 24, 1965 71873
Elektron Meteor June 14, 1967 72887
Junior (One-Letter), (Low Base) June, 1902.
Junior (One-Letter), (High Base) July, 1907 154
Junior (Two-Letter) January, 1908 169
A-P-L December 9, 1932 48605